资源情况 | 工料费 | 调测费 | 手续费 | 开通费用 | 光端机(个) | 光缆工程费 | 标准一次性费用合计 | 优惠后一次性费用合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有资源 | 400 | 1000 | 100 | 10000 | 无 | 无 | 11500 | 6500 |
无资源 | 400 | 1000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 31500 | 6500 |
资源情况 | 标准工程费 | 工程费优惠价 | 备注 |
---|---|---|---|
有资源 | 15000/两端 | 9300/两端 | 最终以询价为准 |
无资源 | 30000/两端 | 12300/两端 | 最终以询价为准 |
速率 | 本地标准月租费(元/月) | 优惠月租费(8折)(元/月) |
---|---|---|
1M | 1333 | 1066.4 |
2M | 2000 | 1600 |
4M | 3333 | 2666.4 |
6M | 4667 | 3733.6 |
8M | 6000 | 4800 |
10M | 6769 | 5415.2 |
15M | 8692 | 6953.6 |
20M | 10615 | 8492 |
25M | 12538 | 10030.4 |
30M | 14462 | 11569.6 |
34M | 16000 | 12800 |
40M | 17388 | 13910.4 |
50M | 19702 | 15761.6 |
60M | 22017 | 17613.6 |
70M | 24331 | 19464.8 |
80M | 26645 | 21316 |
90M | 28959 | 23167.2 |
100M | 31273 | 25018.4 |
150M | 42843 | 34274.4 |
155M | 44000 | 35200 |
200M | 51612 | 41289.6 |
250M | 60071 | 48056.8 |
300M | 68529 | 54823.2 |
350M | 76987 | 61589.6 |
400M | 85445 | 68356 |
450M | 93904 | 75123.2 |
500M | 102362 | 81889.6 |
550M | 110820 | 88656 |
600M | 119278 | 95422.4 |
622M | 123000 | 98400 |
650M | 126295 | 101036 |
700M | 132179 | 105743.2 |
750M | 138063 | 110450.4 |
800M | 143947 | 115157.6 |
850M | 149831 | 119864.8 |
900M | 155715 | 124572 |
950M | 161599 | 129279.2 |
1G | 167482 | 133985.6 |
2.5G | 344000 | 275200 |
速率 | 国内标准月租费(元/月) | 国内优惠(6折后资费)(元/月) |
---|---|---|
1M | 6833 | 4099.8 |
2M | 10000 | 6000 |
4M | 16333 | 9799.8 |
6M | 22667 | 13600.2 |
8M | 29000 | 17400 |
10M | 32846 | 19707.6 |
15M | 42461 | 25476.6 |
20M | 52076 | 31245.6 |
25M | 61691 | 37014.6 |
30M | 71309 | 42785.4 |
34M | 79000 | 47400 |
40M | 85991 | 51594.6 |
50M | 97644 | 58586.4 |
60M | 109298 | 65578.8 |
70M | 120951 | 72570.6 |
80M | 132604 | 79562.4 |
90M | 144257 | 86554.2 |
100M | 155910 | 93546 |
150M | 214174 | 128504.4 |
155M | 220000 | 132000 |
200M | 258158 | 154894.8 |
250M | 300557 | 180334.2 |
300M | 342955 | 205773 |
350M | 385353 | 231211.8 |
400M | 427751 | 256650.6 |
450M | 470151 | 282090.6 |
500M | 512548 | 307528.8 |
550M | 554946 | 332967.6 |
600M | 597344 | 358406.4 |
622M | 616000 | 369600 |
650M | 632475 | 379485 |
700M | 661895 | 397137 |
750M | 691314 | 414788.4 |
800M | 720734 | 432440.4 |
850M | 750154 | 450092.4 |
900M | 779574 | 467744.4 |
950M | 808994 | 485396.4 |
1G | 838411 | 503046.6 |
2.5G | 1721000 | 1032600 |
跨国集团公司、国内多分支企业、需通过南北及国际不同运营商的之间互访实现文件传输OA、ERP、视频会议、网站及邮箱服务器自建
企业通过配置固定公网IP的宽带产品实现文件传输、OA、ERP、视频会议网站及邮箱服务器自建
普通浏览国内国际网站、邮件收发(基于公共邮件平台)内部局域网、即时聊天软件
咨询电话: 4008-979-899