资源情况 | 标准工程费 | 工程费优惠价 | 合计 |
---|---|---|---|
有资源 | 5000 | 5000 | |
无资源 | 10000 | 10000 |
端口速率 | 标准资费(元/月) | 新优惠资费 7折(元/月) | 附带IP地址数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
端口月租费(元/端口/月) | 网络使用费(元/月) | 标准资费月付合计(元/月) | 端口月租费(元/端口/月) | 网络使用费(元/月) | 优惠后月付合计(元/月) | ||
10M | 780 | 2900 | 3680 | 780 | 2030 | 2810 | 1 |
20M | 1140 | 5690 | 6830 | 1140 | 3983 | 5123 | 1 |
30M | 1370 | 8480 | 9850 | 1370 | 5936 | 7306 | 1 |
40M | 1520 | 11270 | 12790 | 1520 | 7889 | 9409 | 1 |
45M | 1560 | 12670 | 14230 | 1560 | 8869 | 10429 | 1 |
50M | 1600 | 14060 | 15660 | 1600 | 9842 | 11442 | 1 |
60M | 1680 | 16820 | 18500 | 1680 | 11774 | 13454 | 1 |
70M | 1780 | 19580 | 21360 | 1780 | 13706 | 15486 | 1 |
80M | 1830 | 22340 | 24170 | 1830 | 15638 | 17458 | 1 |
90M | 1900 | 25100 | 27000 | 1900 | 17570 | 19470 | 1 |
100M | 1980 | 27860 | 29840 | 1980 | 19502 | 21482 | 1 |
150M | 2970 | 41580 | 44550 | 2970 | 29106 | 32076 | 1 |
200M | 3960 | 55300 | 59260 | 3960 | 38710 | 42670 | 5 |
250M | 4950 | 68670 | 73620 | 4950 | 48069 | 53019 | 5 |
300M | 5940 | 82030 | 87970 | 5940 | 57421 | 63361 | 5 |
500M | 9900 | 135500 | 145400 | 9900 | 94850 | 104750 | 13 |
600M | 11880 | 158760 | 170640 | 11880 | 111132 | 123012 | 13 |
800M | 15840 | 205280 | 221120 | 15840 | 143696 | 159536 | 13 |
1G | 19800 | 251800 | 271600 | 19800 | 176260 | 196060 | 61 |
2G | 39600 | 468800 | 508400 | 39600 | 328160 | 367760 | 61 |
2.5G | 49500 | 577300 | 626800 | 49500 | 404110 | 453610 | 125 |
10G | 198000 | 2226200 | 2424200 | 19800 | 1558340 | 1756340 | 253 |
跨国集团公司、国内多分支企业、需通过南北及国际不同运营商的之间互访实现文件传输OA、ERP、视频会议、网站及邮箱服务器自建
企业通过配置固定公网IP的宽带产品实现文件传输、OA、ERP、视频会议网站及邮箱服务器自建
普通浏览国内国际网站、邮件收发(基于公共邮件平台)内部局域网、即时聊天软件
咨询电话: 4008-979-899